Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.elp.edu.pe/handle/SUPERIOR LA PONTIFICIA/35
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pillaca Esquivel, Uldarico | es_PE |
dc.contributor.author | Ida, Gonzales Paucar de Flores | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-01T23:55:58Z | - |
dc.date.available | 2025-06-01T23:55:58Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elp.edu.pe/jspui/handle/SUPERIOR%20LA%20PONTIFICIA/35 | - |
dc.description.abstract | En el escenario actual de la administración pública peruana, la adecuada gestión del talento humano se presenta como un componente clave para el cumplimiento de las metas institucionales y la mejora constante en la provisión de servicios a la ciudadanía. No obstante, en diversas entidades estatales, se evidencian notorias limitaciones en este ámbito, lo cual afecta directamente tanto el desempeño como el bienestar de los servidores públicos (Chiavenato, 2017). Tal situación también se manifiesta en la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, donde se han detectado deficiencias en aspectos esenciales como las condiciones laborales, la oferta de programas de formación y desarrollo, y los sistemas de evaluación del rendimiento profesional. Entre los principales problemas identificados, destaca la precariedad de la infraestructura física y el entorno laboral, lo cual repercute negativamente en la seguridad, motivación y satisfacción del personal. A ello se suma la limitada ejecución de actividades de capacitación continua, restringiendo así el desarrollo de competencias y el crecimiento profesional, lo cual afecta el nivel de compromiso del personal (Robbins & Judge, 2019). Además, los mecanismos de evaluación del desempeño, en muchos casos, carecen de objetividad y no se vinculan adecuadamente con estrategias de retroalimentación, lo cual impide la consolidación de habilidades, el trabajo colaborativo y una comunicación organizacional eficiente. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior la Pontificia | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - ELP | es_PE |
dc.subject | Gestión del talento humano, | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Capacitación | es_PE |
dc.title | Gestión del Talento Humano y Desempeño Laboral de los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, 2023 | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior la Pontificia | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración de Empresas | es_PE |
renati.advisor.dni | 28261619 | es_PE |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-0103-075X | es_PE |
renati.author.dni | 44853737 | es_PE |
renati.author.orcid | 0009-0001-6192-1183 | - |
renati.discipline | 211155 | es_PE |
renati.juror | Tamara Pando Ezcurra | es_PE |
renati.juror | Jorge Alberto Prado Palomino | es_PE |
renati.juror | Carlos Ataurima Mañuico | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación Bachiller |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo Ida.pdf | Proyecto | 799.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Turnitin(F)-GonzalesPaucar.pdf Restricted Access | 4.65 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License